2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO

Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
207 Sedan 1.4 4P PASSION SPORT XR FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION SPORT XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
C 180 K 1.6 4P CLASSIC KOMPRESSOR SPECIAL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 K |
SubModelo: | 1.6 4P CLASSIC KOMPRESSOR SPECIAL AUTOMÁTICO |
Cor: | Grafite |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI

Ano: | 2004 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Discovery 3 2.7 V6 24V HSE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery 3 |
SubModelo: | 2.7 V6 24V HSE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 4P LE ATTACK 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 4P LE ATTACK 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
GS 500 E

Ano: | 2008 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GS 500 E |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.490,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI 4P CL

Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 MI 4P CL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.490,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Stilo 1.8 4P FLEX CONNECT

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Stilo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX CONNECT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P MILLE

Ano: | 1994 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P MILLE |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.490,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P S DRIVE 18I AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S DRIVE 18I AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo