Características
207 Hatch 1.4 XR FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 12V CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 12V CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 108.990,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.490,00
Detalhes do Veículo
B 200 1.6 4P SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | B 200 |
SubModelo: | 1.6 4P SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 4P EXCLUSIVE SONORA FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 4P EXCLUSIVE SONORA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 250 F Twister |
SubModelo: | FLEXONE |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex

Ano: | 2020 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 16V LE 4X4 CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 224.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SEL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SEL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
GTI 130

Ano: | 2012 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTI 130 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SL FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.8 4P HPE 4X4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2005 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 2.8 4P HPE 4X4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Veloster |
SubModelo: | 1.6 16V 3P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.0 12V 4P FLEX V-DRIVE

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX V-DRIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo